| Code | MFG | Size | AH | Grit |
| 10176 | 300 | Ø 51×6 | 3/8” | 230/36 |
| 10177 | 302 | Ø 51×6 | 3/8” | 390/16 |
| 10178 | 304 | Ø 51×10 | 3/8” | 230/36 |
| 10179 | 306 | Ø 51×10 | 3/8” | 390/16 |
| 10180 | 308 | Ø 51×13 | 3/8” | 230/36 |
| 10181 | 310 | Ø 51×13 | 3/8” | 390/16 |
| 10182 | 312 | Ø 51×19 | 3/8” | 230/36 |
| 10183 | 314 | Ø 51×19 | 3/8” | 390/16 |













