| Code | MFG | Size | AH | Grit |
| 10184 | 711 | Ø 200×30 | 60 mm | 390/16 |
| 10185 | 708 | Ø 152×35 | 1-1/2” | 38 mm | 390/16 |
| 10186 | 708 | Ø 152×35 | 1-1/2” | 50 mm | 390/16 |
| 10301 | 711X | Ø 200×30 | 60 mm | MCM 120 |
| 10301-1 | 711X | Ø 200×30 | 60 mm | MCM 90 |
| 10300 | 708X | Ø 152×35 | 50 mm | MCM 90 |
| 10299 | 708X | Ø 152×35 | 38 mm | MCM 90 |









