Mole a tazza

Le mole Rubberhog, rivestite in SGS, permettono una raspatura con minor surriscaldamento, una lunga durata e una maggior velocità nella rimozione del materiale.

Code MFG Size Hole Grit
10155 100 Ø 44×19 3/8” 170/60
10156 102 Ø 44×19 3/8” 230/36
10157 130 Ø 51×19 3/8” 170/60
10158 106 Ø 64×25 3/8” 170/60
10159 109 Ø 64×25 3/8” 230/36
10160 110 Ø 64×25 3/8” 390/16
10161 112 Ø 76×32 3/8” 170/60
10162 114 Ø 76×32 3/8” 230/36
10163 116 Ø 76×32 3/8” 390/16
10164 118 Ø 89×38 3/8” 170/60
10165 120 Ø 89×38 3/8” 230/36
10166 122 Ø 89×38 3/8” 390/16
10167 140 Ø 32×18 3/8” 170/60
10168 152 Ø 63 3/8”
10169 154 Ø 76 3/8”
10170 156 Ø 90 3/8”

RICHIESTA INFORMAZIONI