Code | Diameter | Width |
13621-1 | 13″-16″ | 6-3/8″ -162 mm |
13621-2 | 13″-16″ | 7-1/2″ -190 mm |
13620-1 | 14″-17″ | 150 mm |
13620-2 | 14″-17″ | 6-1/2″ 165 mm |
13624-1 | 14″-17″ | 7-1/8″ – 180 mm |
13622-1 | 14″-17″ | 7 1/8″ – 185 mm |
13624-2 | 14″-17″ | 7-3/8″ – 187 mm |
13625-1 | 14″-17″ | 7 1/2″ – 190 mm |
13627-1 | 14″-17″ | 9 1/4″ – 235 mm |
13629-1 | 14″-17″ | 10″ – 254 mm |
13652-1 | 17″-20″ | 6 1/2″ – 165 mm |
13655-1 | 17″-20″ | 6 3/4″ – 170 mm |
13651-1 | 17″-20″ | 7 5/8″ – 193 mm |
13656-1 | 17″-20″ | 8 1/4″ – 210 mm |
13659-1 | 17″-20″ | 9″ – 230 mm |
13653-1 | 17″-20″ | 9 3/4″ – 250 mm |
13659-2 | 17″-20″ | 10″ – 254 mm |
13654-1 | 17″-20″ | 11 3/4″ – 300 mm |
13657-1 | 17″-20″ | 13-1/4″ – 337 mm |
13657-2 | 17″-20″ | 14″ – 356 mm |
13660-2 | 20″-22.5″ | 7 1/8″ – 181 mm |
13660-1 | 20″-22.5″ | 7 1/2″ – 190 mm |
13661-1 | 20″-22.5″ | 8 1/4″ – 210 mm |
13661-2 | 20″-22.5″ | 8-3/4″ – 222 mm |
13662-1 | 20″-22.5″ | 9″ – 230 mm |
13663-1 | 20″-22.5″ | 11 3/4″ – 300 mm |
13665-1 | 20″-22.5″ | 12 1/4″ – 311 mm |
13665-2 | 20″-22.5″ | 14-1/2″ – 368 mm |
13666-1 | 22″-24.5″ | 8.25″ – 210 mm |
13667-1 | 22″-24.5″ | 9″ – 230 mm |
13670-1 | 22″-24.5″ | 13 3/8″ – 340 mm |
13669-1 | 22″-24.5″ | 14.5″ – 368 mm |
13669-2 | 22″-24.5″ | 15″ – 380 mm |
Fasce per mandrini National
Fasce per mandrini National (Bandag), CRS, Orbitread, SCV, SIO, Matteuzzi e ABM.