Tire Size | Heat Pad | Dimensions |
540/65R30 | AG1H 033-24710 | 360X105 mm |
520/70R38 | ||
600/65R38 | ||
520/85R42 | ||
650/85R38 | AG2H 033-24711 | 500X130 mm |
710/70R38 | ||
710/70R42 | ||
800/65R32 | AG3H 033-24712 | 600X160 mm |
800/70R38 | ||
850/75R42 |
Resistenze Agricole
Le resistenze AG calzano a pennello nello spazio vuoto del battistrada, sono più durature e convenienti. Sono disponibili in modello X o classico (H) e sono abbinate a seconda del pannello di controllo. Vi consigliamo comunque di contattarci per ulteriori informazioni.