| Code | Size | Hole | Grit |
| 10204 | 70×3,5 | 3/8” | 16 |
| 10205 | 100×3,5 | 3/8” | 16 |
| 10206 | 100×7 | 3/8” | 16 |
| 10207 | 50×3,5 | 3/8” | 14 |
| 10208 | 50×3,5 | 3/8” | 16 |
| 10209 | 50×3,5 | 3/8” | 36 |
| 20117 | 50×3,5 | 3/8” | 18 |
| 10210 | 50×5 | 3/8” | 14 |
| 10211 | 50×5 | 3/8” | 16 |
| 10212 | 50×5 | 3/8” | 36 |
| 20118 | 50×5 | 3/8” | 18 |
| 10214 | 50×7 | 3/8” | 16 |
| 10215 | 50×7 | 3/8” | 36 |
| 20123 | 50×7 | 3/8” | 18 |
| 10216 | 50×10 | 3/8” | 14 |
| 10217 | 50×10 | 3/8” | 16 |
| 10218 | 50×10 | 3/8” | 36 |
| 10217-gG18 | 50×10 | 3/8” | 18 |
| 10219 | 50×13 | 3/8” | 14 |
| 10220 | 50×13 | 3/8” | 16 |
| 10221 | 50×13 | 3/8” | 36 |
| 10221-G18 | 50×13 | 3/8” | 18 |
| 10222 | 50×19 | 3/8” | 14 |
| 10223 | 50×19 | 3/8” | 16 |
| 10224 | 50×19 | 3/8” | 36 |
| 10224-G18 | 50×19 | 3/8” | 18 |
| 10235 | 76X16 | 14 | 14 |
| 10236 | 76X16 | 14 | 16 |
| 10236-1 | 76X16 | 14 | 36 |
| 10237 | 76X16 | 14 | 18 |
| 10238 | 102X19 | 14 | 16 |
| 10238-1 | 102X19 | 14 | 14 |
| 10239 | 102X19 | 14 | 18 |
| 10240 | 102X19 | 14 | 36 |
| 10241 | 105X13 | 14 | 14 |
| 10242 | 105X13 | 14 | 16 |
| 10243 | 105X13 | 14 | 18 |

















