| Code | MFG | Size | Hole | Grit |
| 10120 | TCW 210 | Ø 50 x 25 | 3/8” | 16 |
| 10121 | TCW 210 | Ø 50 x 25 | 3/8” | 36 |
| 10122 | TCW 210 | Ø 50 x 25 | 3/8” | 46 |
| 10123 | TCW 210 | Ø 50 x 25 | 3/8” | 60 |
| 10124 | TCW 310 | Ø 76 x 25 | 3/8” | 16 |
| 10125 | TCW 310 | Ø 76 x 25 | 3/8” | 36 |
| 10127 | TCW 315 | Ø 76 x 38 | 3/8” | 16 |
| 10128 | TCW 315 | Ø 76 x 38 | 3/8” | 36 |
| 10129 | TCW 315 | Ø 76 x 38 | 3/8” | 60 |
| 10132 | TCW 415 | Ø 102 x 38 | 3/8” | 16 |
| 10133 | TCW 415 | Ø 102 x 38 | 3/8” | 36 |
| 10130 | TAW310 | Ø 76 X 25 | 3/8” | 16 |
| 10131 | TAW310 | Ø 76 X 25 | 3/8” | 36 |
| 10134 | TCW 415N | Ø 102 x 38 | 3/8” | 16 |
| 10135 | TCW 415N | Ø 102 x 38 | 3/8” | 36 |








