Lenght | Connecting Pins |
635 mm | P1S/P1E- P2S/P2E |
735 mm | P1S/P1E – P2S/P2E – P3E |
785 mm | P1S/P1E – P2S/P2E – P3S/P3E – P4S/P4E – P5E |
885 mm | P1S/P1E – P2S/P2E – P3S/P3E – P4S/P4E – P5E |
985 mm | P1S/P1E – P2S/P2E – P3S/P3E – P4S/P4E – P5E |
1035 mm | P1S/P1E – P2S/P2E – P3S/P3E – P4S/P4E – P5E |
1185 mm | P1S/P1E – P2S/P2E – P3S/P3E – P4S/P4E – P5E |
1335 mm | P1S/P1E – P2S/P2E – P3S/P3E – P4S/P4E – P5E |
1385 mm | P1S/P1E – P2S/P2E – P3S/P3E – P4S/P4E – P5E |
1585 mm | P1S/P1E – P2S/P2E – P3S/P3E – P4S/P4E – P5E |
1785 mm | P2S – P3S – P4S |
1985 mm | P4S/P4E – P5E |
Cavi per giunzioni HD
Modello Cavi | Tipo giunzione | Min Ø | Spessore nastro | kN/m fino a |
P1S/P1E | H35AE – H35BE | 5.3 mm | 5-7 mm | 1050 |
P2S/P2E | H35AE – H35BE
H37AE – H37BE |
6.4 mm | 8-11 mm | 1400 |
P3S/P3E | H37AE – H37BE | 7.1 mm | 11-16 mm | 1400 |
P4S/P4E | H67CE – H37DE | 8.5 mm | 12-18 mm | 4000 |
P5E | H67DE | 10.5 mm | 17-18 mm | 1800 |
I cavi S sono fatti di acciaio inox cromato mentre i cavi E sono fatti in acciaio speciale. Entrambi i modelli sono per le giunzioni modello H30 e H60 (https://vmrubber.com/p/giunzioni-hd/).